Zásobníky zbraní
98 položek
- Podle kódu
- 12 na stránku
- 12 na stránku
- 24 na stránku
- 36 na stránku
- 48 na stránku
- 60 na stránku
- Typy katalogů
- Obrázkový výpis
- Řádkový výpis
- Tabulkový výpis
Kód produktu | Název výrobku | Cena s DPH | Sklad | ||
---|---|---|---|---|---|
37. | 5133-1000-01ND-CZ | Ocelový zásobník CZ 455, 442, 512, 22LR 5 ran | 1 470,0 Kč | Ano | |
38. | 5133-1000-02ND-CZ | Plastový zásobník CZ 455, 442, 512, 22LR 5 ran | 440,0 Kč | Ano | |
39. | 5133-1200-01ND-CZ | Ocelový zásobník CZ 455, 442, 512, 22LR 10 ran | 1 190,0 Kč | Ano | |
40. | 5133-1200-02ND | Plastový zásobník CZ 455, 442, 512, 22LR 10 ran | 570,0 Kč | Ano | |
41. | 5273-1052-43ND-CZ | Ocelový zásobník kulovnice CZ 527 5 ran 7,62x39 | 1 400,0 Kč | Ne | |
42. | 545900001031-CZ | Náhradní zásobník CZ P-07 DUTY, 10RAN, 9X19 | 850,0 Kč | Ne | |
43. | 545900001125-CZ | Zásobník AR15 / Bren 2, .223Rem 10 ran | 1 035,0 Kč | Ne | |
44. | 6572-Mp | Glock 26 zásobník | 900,0 Kč | Ano | |
45. | 6782-MP | Glock 26+2 zásobník | 990,0 Kč | Ano | |
46. | 80112136-Ar | Zásobník Sauer S100/101 - kapacita 5 ran | 1 840,0 Kč | Ne | |
47. | 90435-MP | Zásobník Ruger American Rifle . | 1 400,0 Kč | Ano | |
48. | A0206-0003-CZUB | Zásobník CZ858 nebo CZ vz. 58 7,62 x39 10 ran | 590,0 Kč | Ne | |
Doplňující obsah
Nejvýhodnější zboží
Naše nabídka
Značka
Kontaktujte nás
ESAKO SÝKORA ARMS s.r.o.
Dražkovice 57
533 33 PARDUBICE
Tel.: +420 603 736 342
E-mail: e.sykora@esako.cz
Po - Čt 09:00 až 16:00
Pátek 09:00 až 15:00
Polední pauza 11:30-12:00
Děkujeme za pochopení.
CZUB
KonfigurátorČeská zbrojovka a.s.
spustila webovou stránku,
kde je možné sestavit
zbraň podle svých představ
a u nás vyzvednout.
KLIKNI NA TLAČÍTKO:
© 2025, Ing. Eduard Sýkora - ESAKO – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek
Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu